Listes de diffusion de mailman.uquebec.ca - Liens de l'Admin |
|
Bienvenue ! Ci-dessous le catalogue de listes de diffusion Mailman sur mailman.uquebec.ca. Cliquez sur le nom d'une liste pour afficher la page de configuration de la liste en question.Pour visiter la page de configuration des administrateurs pour une liste non annoncée, ouvrez une URL semblable à celle-ci mais avec un '/' et le le nom de la liste à la fin. Si vous disposez des autorisations nécessaires vous pourrez également créer une nouvelle liste. Les informations générales sur les listes sont disponibles sur Panorama de la liste de diffusion. (Envoyez questions et commentaires à mailman@uquebec.ca.) |
|
Liste | Description |
Adesaq | Doyennes et doyens des études supérieures |
Adesaq_adjointes | Adjointes et Adjoints aux Études supérieures |
Adesaq_epctd | Comité Enquête panquébécoise Compétences Titulaires Doctorat |
Admin-eprints | Discussions techniques EPrints |
Administrateurs_erc | [pas de description disponible] |
Afe-uq | [pas de description disponible] |
Agentsliaisonbourses | [pas de description disponible] |
Agfuq | [pas de description disponible] |
Aquarium | [pas de description disponible] |
Aruqss | [pas de description disponible] |
Astro | Echange d'information sur l'astronomie |
Atelier.scenario | Écriture de scénario sur le web |
Avis-uq | [pas de description disponible] |
Biblio-recherche | Bibliothèques: GT-Recherche |
Biblio-reussite | Bibliothèques: GT-Réussite |
Bibliometrie | [pas de description disponible] |
Bleu-adhoc | [pas de description disponible] |
Bleu-curie | [pas de description disponible] |
Bonacci | [pas de description disponible] |
Ca | [pas de description disponible] |
Cafuq | [pas de description disponible] |
Canelle | [pas de description disponible] |
Canelle-prisme | [pas de description disponible] |
Canelle-siga2 | [pas de description disponible] |
Carh | [pas de description disponible] |
Ce | [pas de description disponible] |
Cecsr | [pas de description disponible] |
Centurie | [pas de description disponible] |
Centurie-forms | [pas de description disponible] |
Centurie-report | [pas de description disponible] |
Centurion | [pas de description disponible] |
Centurion-forms | [pas de description disponible] |
Centurion-report | [pas de description disponible] |
Cepc | Comité des études de premier cycle |
Cer | [pas de description disponible] |
Cgpss-cpilotage | [pas de description disponible] |
Che | [pas de description disponible] |
Cherchforet | Chercheurs GIR-forêt |
Clubphoto | Liste d'envoi du club photo |
Co-geremi | [pas de description disponible] |
Collaboforet | Collaborateurs à la GIR-forêt |
COLOSS-Membres | Membres du COLOSS |
Com-miac | Astronomes, Geologues et Astrophysiciens professionnels |
Comite-biblio | [pas de description disponible] |
Comite_de_pilotage_technologique | [pas de description disponible] |
Communiq | [pas de description disponible] |
Communiq-gt | [pas de description disponible] |
Communiq-pp | [pas de description disponible] |
Communiq-pp2 | [pas de description disponible] |
Comtech | [pas de description disponible] |
Concertaction_innovation_sociale | Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) |
Conseillers-rac | [pas de description disponible] |
Conseillersrecherche | [pas de description disponible] |
Contacts | [pas de description disponible] |
Contenu | Comité Contenus et appropriation - GIRAT |
Coppratique | [pas de description disponible] |
Copprospere | Communauté de pratique Prospère-Baccalauréat et Prospère-Maîtrise |
Cosi | [pas de description disponible] |
Cpe | [pas de description disponible] |
CPO | Communication, Performativity and Organization |
Cpre | [pas de description disponible] |
Creruq | [pas de description disponible] |
Crocus | [pas de description disponible] |
Crs-universitaire | [pas de description disponible] |
Cs-geremi | [pas de description disponible] |
Darwin | [pas de description disponible] |
Darwin-prisme | [pas de description disponible] |
Dataverse | [pas de description disponible] |
Davinci | [pas de description disponible] |
Davinci-prisme | [pas de description disponible] |
Declaration | [pas de description disponible] |
Decurie | [pas de description disponible] |
Decurion | [pas de description disponible] |
Der-adhoc | [pas de description disponible] |
Dessgosss-am | Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de santé (Amos) |
Dessgosss-rn | Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de santé (Rouyn-Noranda) |
Devprog | [pas de description disponible] |
Devregio | Réseau électronique du développement régional |
Dfeuq | [pas de description disponible] |
Directeurs_communication_reseauuq | [pas de description disponible] |
Direction-cscuq | [pas de description disponible] |
Distinctions | Conseillers et adminstrateurs de la recherche ou des études |
Doctoceano | [pas de description disponible] |
Doyens-etudes | [pas de description disponible] |
Doyens-recherche | [pas de description disponible] |
Drd-test | [pas de description disponible] |
Endnote | [pas de description disponible] |
Ensarts | Enseignement des arts |
Ensprof | Enseignement professionnel |
Entre-nous | [pas de description disponible] |
Equite | [pas de description disponible] |
Erc | Communauté d'ERC |
Erc-administration | Communauté d'administration d'ERC |
Erexpress | [pas de description disponible] |
Ethique | [pas de description disponible] |
Etudes | [pas de description disponible] |
Etudiants | [pas de description disponible] |
Evalprog | Évaluateurs de programme |
FAAQ | Liste de distribution de la FAAQ |
FAAQ-CA | Liste de discussion entre le CA des organisations membres et celui de la FAAQ |
Fodar-banque-rea | [pas de description disponible] |
Fodar.pedagogie | [pas de description disponible] |
Fondationreseau | [pas de description disponible] |
Forms | [pas de description disponible] |
Forum-DataQc | [pas de description disponible] |
FRUQ | Fédération des retraités de l'Université du Québec |
Gestadev | [pas de description disponible] |
Getafix | [pas de description disponible] |
Getafix-ifr | [pas de description disponible] |
Getafix-prospere | [pas de description disponible] |
Gir-sante | [pas de description disponible] |
Gnm1001 | [pas de description disponible] |
Gnm1008gml6112 | [pas de description disponible] |
go.ifr | Communauté de pratique des utilisateurs IFR |
Goudurix | [pas de description disponible] |
Goudurix-ifr | [pas de description disponible] |
Goudurix-prospere | [pas de description disponible] |
Grac | [pas de description disponible] |
Gri-reseau | [pas de description disponible] |
GRI-UQ | Groupe de discussion UQ sur les relations internationales-UQ |
Griip | [pas de description disponible] |
Gt-editeurs-predateurs | [pas de description disponible] |
Gt-erndi | [pas de description disponible] |
Gt-guide-niv-form | [pas de description disponible] |
Gt-libre_acces | [pas de description disponible] |
Gt-pdci | [pas de description disponible] |
Gt-remuneration | [pas de description disponible] |
Gtci | [pas de description disponible] |
Gtdsed | [pas de description disponible] |
Gteshe | [pas de description disponible] |
Gtfad | [pas de description disponible] |
Gtfad_vacs | [pas de description disponible] |
Gtn | [pas de description disponible] |
Gtn-cd | [pas de description disponible] |
Gtn-cocon | [pas de description disponible] |
Hestia | [pas de description disponible] |
Hibiscus | [pas de description disponible] |
Hibiscus-prisme | [pas de description disponible] |
Hibiscus-siga2 | [pas de description disponible] |
Hpc8 | [pas de description disponible] |
Icope | Liste de rappel pour ICOPE |
Ifr-cscuq | [pas de description disponible] |
Info-autochtones | [pas de description disponible] |
Info-siga | [pas de description disponible] |
Info-siguq | [pas de description disponible] |
Info-telecom | [pas de description disponible] |
Inforeseau | Membres du GIRAT |
Inrsdoc-l | Echanges strategique et technique des services de documentation INRS |
Jeu_serieux_consultation_etudiante | [pas de description disponible] |
Journalistes_scientifiques | [pas de description disponible] |
Les_regions | [pas de description disponible] |
Libre-acces-biblio | [pas de description disponible] |
List-diffusion-test | [pas de description disponible] |
Liste_diplome_uqat | [pas de description disponible] |
Listeaeessuq | [pas de description disponible] |
Mapes | [pas de description disponible] |
Mba2002 | [pas de description disponible] |
Mba2004 | Maîtrise en administration des affaires |
Mba2006 | Maîtrise en administration des affaires |
Mba2008 | [pas de description disponible] |
mbaml2008 | [pas de description disponible] |
Mendeley | [pas de description disponible] |
Metho | Methodologie quantitative, sciences sociales |
Mgosss | Microprogramme de 2e cycle en gestion de santé (Rouyn-Noranda) |
Mgosss-amos | Microprogramme de 2e cycle en gestion de santé (Amos) |
Mgosss-vd | Microprogramme de 2e cycle en gestion de santé (Val-d'Or) |
Mgosss09 | [pas de description disponible] |
MIAC-l | Astronomes, Geologues et Astrophysiciens professionnels |
Micc | [pas de description disponible] |
Mobiluq | [pas de description disponible] |
Mpsychoed | [pas de description disponible] |
Mscforet | [pas de description disponible] |
Mtest-list | [pas de description disponible] |
Myosotis | [pas de description disponible] |
O365list | [pas de description disponible] |
O365test2 | [pas de description disponible] |
Observateurs-ifr | [pas de description disponible] |
Observateurs-ifr-cegeps | [pas de description disponible] |
Observatoire | [pas de description disponible] |
Operationrentree | [pas de description disponible] |
Org-as-com | Organization as Communication Community |
Ose | [pas de description disponible] |
Parsefranco-l | Théorie de l'Humain en devenir de Parse |
Pasteur | [pas de description disponible] |
Pasteur-ifr | [pas de description disponible] |
Pasteur-prisme | [pas de description disponible] |
Pasteur-prospere | [pas de description disponible] |
Pasteur-sid | [pas de description disponible] |
Pedagogie-universitaire | [pas de description disponible] |
Phaeton | [pas de description disponible] |
Phase2 | Comité Phase 2 - IHV aux citoyens - GIRAT |
Pilotes-evalprog | [pas de description disponible] |
Pilotes-prospere | [pas de description disponible] |
Pilotes-sb9 | [pas de description disponible] |
Plaintes-uq | [pas de description disponible] |
Portfolio-ubretagne | [pas de description disponible] |
Postoctroi | [pas de description disponible] |
Pratic | Integration tic et formation |
Primeur-capres | [pas de description disponible] |
Prisme | [pas de description disponible] |
Professeursreguliersuq | [pas de description disponible] |
Projet-mgp | Gestion et management de projet |
Projets_inedits_education | [pas de description disponible] |
Prospere-bacc | Équipe PROSPERE-Bacc |
Prospere-bacc-cs | Prospere-Bacc – communauté scientifique |
Prospere-cs | Prospere maîtrise - comité scientifique |
Prospere-cscuq | [pas de description disponible] |
Prospere-maitrise | Équipe PROSPERE-maîtrise |
Prospere-sondage | Sondage Prospère |
Puqbanques | [pas de description disponible] |
Puqcomptables | [pas de description disponible] |
Puqfinance | [pas de description disponible] |
Puqjournalistes | [pas de description disponible] |
Puqmanagement | [pas de description disponible] |
Pythagore | [pas de description disponible] |
Pythagore-prisme | [pas de description disponible] |
Radio-administration | [pas de description disponible] |
Radio-animateurs | [pas de description disponible] |
Recherche | [pas de description disponible] |
Rechercheetfinancementensante | [pas de description disponible] |
Recrutement | [pas de description disponible] |
Regional | [pas de description disponible] |
Registraires-uq | Registraires de l'UQ |
Relevescience | Releve Sciences et Technologies |
Reports | [pas de description disponible] |
Research-funding-portal | [pas de description disponible] |
Reseauexpress | Magazine electronique Reseau-Express |
Responsablescgt | Responsables des comités et groupes de travail |
Restruct | Développement régional et restructuration socio-économique |
Rg2 | [pas de description disponible] |
Rg3 | [pas de description disponible] |
Rqis-2 | Liste diffusion Bulletin RQIS |
Rqis-3 | Liste de tous les contacts RQIS |
RRI-UQ | Responsables des relations internationales-UQ |
Run | [pas de description disponible] |
S-milieu | Reseau d'echange des milieux (Est du Quebec) |
sa.ll | Savoir Affaires Lanaudière-Laurentides |
sacq | Savoir Affaires Centre-du-Québec - Étudiants |
sam | Savoir Affaires Mauricie - Étudiants |
Santementale | [pas de description disponible] |
Savoir.affaires.atndq | [pas de description disponible] |
Savoir.affaires.beauce | [pas de description disponible] |
Savoir.affaires.mtl | [pas de description disponible] |
Savoiraffaires2016 | [pas de description disponible] |
Savoiraffaires2024 | [pas de description disponible] |
Savoiraffairestvn | [pas de description disponible] |
SB9 | [pas de description disponible] |
Sc-edu | [pas de description disponible] |
Scer-crepuq | [pas de description disponible] |
SciVal | Liste des répondants SciVal UQ |
Scse | Societe canadienne de science economique |
Scuq_memb | [pas de description disponible] |
Servicetu | [pas de description disponible] |
Sid-cscuq | [pas de description disponible] |
Siga2 | [pas de description disponible] |
Sise | Système d’Information sur la Séquence des Études |
Sondage_csc | [pas de description disponible] |
SRC | Liste SRC |
Ste-reseau | [pas de description disponible] |
Synthese | Projet synthèse multimédia |
Table_cpu | [pas de description disponible] |
Tcpa | [pas de description disponible] |
Telephonie-uq | Réseau de voix, PBX UQSS, PRI, résidences de l'UQ |
Testmail | [pas de description disponible] |
Tmdi-eprints | [pas de description disponible] |
Tr3g | [pas de description disponible] |
Travsoc | Travailleurs sociaux francophones |
Triobd | [pas de description disponible] |
Trioias | [pas de description disponible] |
Trioias-forms | [pas de description disponible] |
Trioias-report | [pas de description disponible] |
Ttra | [pas de description disponible] |
Uim | Université internationale du multimédia |
Uq-modalites-declaration | [pas de description disponible] |
Uqalb | [pas de description disponible] |
Utilisateurs-erc | Liste des utilisateurs ERC pour envoi de groupe |
Utilisateurs-ifr | [pas de description disponible] |
Utilisateurs-ifr-cegeps | [pas de description disponible] |
Vc-tech | Techniciens visioconférence + directeurs informatique réseau de l'UQ |
Video | Techniciens visioconférence + directeurs informatique réseau de l'UQ + autres intervenants visioconférence (Poly, préposés réservation salle) |
Zotero | [pas de description disponible] |
version 2.1.26 |